Mise à jour en temps réel
Classement de Vitesse
Basé sur des résultats réels, trié par vitesse de téléchargement réelle des 50 meilleurs.
2026-10-10
Classement d'aujourd'hui
Tests completed today: 1,260
Current IP is not ranked
| Rang | IP | Localisation | Fournisseur | Réception | Envoi | Latence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.139.62.* | 中国 广西 南宁 | 电信 | 976.14 Mbps | 156.14 Mbps | 31.00 ms |
| 2 | 240e:346:d6a:bc00:ccbd:af6f:*:* | 中国 山东 青岛 | 电信 | 967.06 Mbps | 107.60 Mbps | 25.00 ms |
| 3 | 114.97.168.* | 中国 安徽 合肥 | 电信 | 958.76 Mbps | 43.30 Mbps | 14.00 ms |
| 4 | 2408:822e:2ec0:15f0:c5a0:744:*:* | 中国 辽宁 鞍山 | 联通 | 950.21 Mbps | 56.68 Mbps | 20.00 ms |
| 5 | 1.62.130.* | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 联通 | 901.40 Mbps | 234.89 Mbps | 23.00 ms |
| 6 | 2409:8a60:6035:9360:a109:1467:*:* | 中国 重庆 | 移动 | 901.34 Mbps | 44.10 Mbps | 16.00 ms |
| 7 | 240e:314:b70c:7000:cc0b:ee90:*:* | 中国 海南 海口 | 电信 | 867.51 Mbps | 51.47 Mbps | 19.00 ms |
| 8 | 240e:30e:16:a600:a4e6:a5ee:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 857.53 Mbps | 92.08 Mbps | 24.00 ms |
| 9 | 120.243.240.* | 中国 安徽 马鞍山 | 移动 | 856.17 Mbps | 38.44 Mbps | 12.00 ms |
| 10 | 112.41.63.* | 中国 辽宁 沈阳 | 移动 | 855.19 Mbps | 94.78 Mbps | 13.00 ms |
| 11 | 240e:336:72:1e1:2b:267f:*:* | 中国 甘肃 兰州 | 电信 | 850.80 Mbps | 56.47 Mbps | 13.00 ms |
| 12 | 2409:8a20:2eed:ef24:8448:c1dc:*:* | 中国 江苏 徐州 | 移动 | 844.80 Mbps | 89.66 Mbps | 17.00 ms |
| 13 | 117.182.205.* | 中国 广西 玉林 | 移动 | 838.84 Mbps | 45.15 Mbps | 15.00 ms |
| 14 | 240e:30d:d1e:3f00:99:475b:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 830.83 Mbps | 97.50 Mbps | 13.00 ms |
| 15 | 2408:8234:1e13:cd6:5562:fdcb:*:* | 中国 吉林 吉林市 | 联通 | 822.68 Mbps | 117.39 Mbps | 21.00 ms |
| 16 | 60.11.205.* | 中国 黑龙江 鹤岗 | 联通 | 819.15 Mbps | 170.78 Mbps | 44.00 ms |
| 17 | 2408:8256:3385:51c:b8c3:162:*:* | 中国 广东 深圳 | 联通 | 818.61 Mbps | 99.58 Mbps | 28.00 ms |
| 18 | 39.184.46.* | 中国 浙江 台州 | 移动 | 817.11 Mbps | 51.76 Mbps | 11.00 ms |
| 19 | 2409:8a00:6c22:e840:80e4:f8de:*:* | 中国 北京 | 移动 | 814.68 Mbps | 93.53 Mbps | 19.00 ms |
| 20 | 2409:8a70:fc74:b8c0:fda2:712:*:* | 中国 陕西 西安 | 移动 | 813.82 Mbps | 45.90 Mbps | 18.00 ms |
| 21 | 221.202.108.* | 中国 辽宁 盘锦 | 联通 | 811.96 Mbps | 44.79 Mbps | 58.00 ms |
| 22 | 2408:8234:9312:6f75:975:ad76:*:* | 中国 吉林 白城 | 联通 | 811.50 Mbps | 96.92 Mbps | 24.00 ms |
| 23 | 2409:8a10:45e:c4b0:4cc2:a81f:*:* | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 | 810.74 Mbps | 179.60 Mbps | 24.00 ms |
| 24 | 123.232.80.* | 中国 山东 济南 | 联通 | 803.43 Mbps | 44.70 Mbps | 19.00 ms |
| 25 | 240e:30e:16:a600:6ca7:9020:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 802.94 Mbps | 94.26 Mbps | 14.00 ms |
Showing page 1 of 2, total 50 entries.