Обновление в реальном времени
Рейтинг скорости
Основан на реальных результатах тестов, отсортирован по фактической скорости загрузки топ-50.
2026-10-10
Рейтинг за сегодня
Tests completed today: 1,260
Current IP is not ranked
| Место | IP | Локация | Провайдер | Загрузка | Выгрузка | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.139.62.* | 中国 广西 南宁 | 电信 | 976.14 Мбит/с | 156.14 Мбит/с | 31.00 мс |
| 2 | 240e:346:d6a:bc00:ccbd:af6f:*:* | 中国 山东 青岛 | 电信 | 967.06 Мбит/с | 107.60 Мбит/с | 25.00 мс |
| 3 | 114.97.168.* | 中国 安徽 合肥 | 电信 | 958.76 Мбит/с | 43.30 Мбит/с | 14.00 мс |
| 4 | 2408:822e:2ec0:15f0:c5a0:744:*:* | 中国 辽宁 鞍山 | 联通 | 950.21 Мбит/с | 56.68 Мбит/с | 20.00 мс |
| 5 | 1.62.130.* | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 联通 | 901.40 Мбит/с | 234.89 Мбит/с | 23.00 мс |
| 6 | 2409:8a60:6035:9360:a109:1467:*:* | 中国 重庆 | 移动 | 901.34 Мбит/с | 44.10 Мбит/с | 16.00 мс |
| 7 | 240e:314:b70c:7000:cc0b:ee90:*:* | 中国 海南 海口 | 电信 | 867.51 Мбит/с | 51.47 Мбит/с | 19.00 мс |
| 8 | 240e:30e:16:a600:a4e6:a5ee:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 857.53 Мбит/с | 92.08 Мбит/с | 24.00 мс |
| 9 | 120.243.240.* | 中国 安徽 马鞍山 | 移动 | 856.17 Мбит/с | 38.44 Мбит/с | 12.00 мс |
| 10 | 112.41.63.* | 中国 辽宁 沈阳 | 移动 | 855.19 Мбит/с | 94.78 Мбит/с | 13.00 мс |
| 11 | 240e:336:72:1e1:2b:267f:*:* | 中国 甘肃 兰州 | 电信 | 850.80 Мбит/с | 56.47 Мбит/с | 13.00 мс |
| 12 | 2409:8a20:2eed:ef24:8448:c1dc:*:* | 中国 江苏 徐州 | 移动 | 844.80 Мбит/с | 89.66 Мбит/с | 17.00 мс |
| 13 | 117.182.205.* | 中国 广西 玉林 | 移动 | 838.84 Мбит/с | 45.15 Мбит/с | 15.00 мс |
| 14 | 240e:30d:d1e:3f00:99:475b:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 830.83 Мбит/с | 97.50 Мбит/с | 13.00 мс |
| 15 | 2408:8234:1e13:cd6:5562:fdcb:*:* | 中国 吉林 吉林市 | 联通 | 822.68 Мбит/с | 117.39 Мбит/с | 21.00 мс |
| 16 | 60.11.205.* | 中国 黑龙江 鹤岗 | 联通 | 819.15 Мбит/с | 170.78 Мбит/с | 44.00 мс |
| 17 | 2408:8256:3385:51c:b8c3:162:*:* | 中国 广东 深圳 | 联通 | 818.61 Мбит/с | 99.58 Мбит/с | 28.00 мс |
| 18 | 39.184.46.* | 中国 浙江 台州 | 移动 | 817.11 Мбит/с | 51.76 Мбит/с | 11.00 мс |
| 19 | 2409:8a00:6c22:e840:80e4:f8de:*:* | 中国 北京 | 移动 | 814.68 Мбит/с | 93.53 Мбит/с | 19.00 мс |
| 20 | 2409:8a70:fc74:b8c0:fda2:712:*:* | 中国 陕西 西安 | 移动 | 813.82 Мбит/с | 45.90 Мбит/с | 18.00 мс |
| 21 | 221.202.108.* | 中国 辽宁 盘锦 | 联通 | 811.96 Мбит/с | 44.79 Мбит/с | 58.00 мс |
| 22 | 2408:8234:9312:6f75:975:ad76:*:* | 中国 吉林 白城 | 联通 | 811.50 Мбит/с | 96.92 Мбит/с | 24.00 мс |
| 23 | 2409:8a10:45e:c4b0:4cc2:a81f:*:* | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 | 810.74 Мбит/с | 179.60 Мбит/с | 24.00 мс |
| 24 | 123.232.80.* | 中国 山东 济南 | 联通 | 803.43 Мбит/с | 44.70 Мбит/с | 19.00 мс |
| 25 | 240e:30e:16:a600:6ca7:9020:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 802.94 Мбит/с | 94.26 Мбит/с | 14.00 мс |
Showing page 1 of 2, total 50 entries.