Atualização em tempo real
Ranking de Velocidade
Baseado em resultados reais de testes, ordenado pela velocidade real de download dos 50 melhores.
Atualização em tempo real
Ranking Histórico
Current IP is not ranked
| Posição | IP | Localização | Provedor | Download | Upload | Latência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 240e:331:2424:c500:849f:9277:*:* | 中国 北京市 北京 | CHINANET | 1,087.22 Mbps | 43.56 Mbps | 28.00 ms |
| 27 | 2409:8a28:1b44:8b10:ec97:9408:*:* | 中国 浙江 宁波 | 移动 | 1,078.74 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
| 28 | 111.31.178.* | 中国 天津 | 移动 | 1,068.57 Mbps | 181.31 Mbps | 29.00 ms |
| 29 | 2409:8a38:4898:e2c0:40e9:cfb6:*:* | 中国 江西 赣州 | 移动 | 1,068.15 Mbps | 54.80 Mbps | 33.00 ms |
| 30 | 240e:3a2:c19a:9920:6072:f326:*:* | 中国 江苏 宿迁 | 电信 | 1,051.07 Mbps | 53.16 Mbps | 16.00 ms |
| 31 | 2409:8a5c:b241:b410:c872:7d87:*:* | 中国 广西 百色 | 移动 | 1,043.44 Mbps | 45.08 Mbps | 14.00 ms |
| 32 | 2408:8210:9020:b6c0:308f:bb51:*:* | 中国 天津 | 联通 | 1,041.94 Mbps | 59.56 Mbps | 34.00 ms |
| 33 | 113.25.82.* | 中国 山西 晋中 | 电信 | 1,035.10 Mbps | 83.56 Mbps | 19.00 ms |
| 34 | 2409:8a74:4a2:a1f0:9890:7cf9:*:* | 中国 甘肃 兰州 | 移动 | 1,020.23 Mbps | 50.98 Mbps | 17.00 ms |
| 35 | 240e:b8f:6c90:d100:e8ac:45b8:*:* | 中国 上海市 上海 | CHINANET | 1,007.29 Mbps | 100.05 Mbps | 82.00 ms |
| 36 | 120.242.80.* | 中国 安徽 芜湖 | 移动 | 995.37 Mbps | 38.72 Mbps | 13.00 ms |
| 37 | 116.175.173.* | 中国 陕西 西安 | 联通 | 994.03 Mbps | 207.93 Mbps | 8.00 ms |
| 38 | 2409:8a4d:d42:fac0:fa:cd9a:*:* | 中国 湖北 武汉 | 移动 | 991.33 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
| 39 | 202.124.135.* | 菲律宾 | Cybernet Solutions Inc | 985.93 Mbps | 464.77 Mbps | 16.00 ms |
| 40 | 180.139.62.* | 中国 广西 南宁 | 电信 | 976.14 Mbps | 156.14 Mbps | 31.00 ms |
| 41 | 180.114.159.* | 中国 江苏 无锡 | 电信 | 972.86 Mbps | 108.97 Mbps | 14.00 ms |
| 42 | 240e:346:d6a:bc00:ccbd:af6f:*:* | 中国 山东 青岛 | 电信 | 967.06 Mbps | 107.60 Mbps | 25.00 ms |
| 43 | 101.21.22.* | 中国 河北 邢台 | 联通 | 966.06 Mbps | 264.47 Mbps | 33.00 ms |
| 44 | 162.57.13.* | 美国 北达科他州 俾斯麦 | MDU Resources Group Inc. | 964.04 Mbps | 284.03 Mbps | 10.00 ms |
| 45 | 119.187.60.* | 中国 山东 菏泽 | 联通 | 962.33 Mbps | 417.51 Mbps | 5.00 ms |
| 46 | 61.126.209.* | 日本 富山县 砺波 | docomo.ne.jp | 962.07 Mbps | 284.54 Mbps | 88.00 ms |
| 47 | 113.34.44.* | 日本 大阪府 大阪 | arteria-net.com | 961.82 Mbps | 481.82 Mbps | 16.00 ms |
| 48 | 114.97.168.* | 中国 安徽 合肥 | 电信 | 958.76 Mbps | 43.30 Mbps | 14.00 ms |
| 49 | 2409:8a14:1820:af60:c8c3:4361:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 移动 | 955.54 Mbps | 25.57 Mbps | 14.00 ms |
| 50 | 2409:8a20:56f7:cf0:15f5:9c1e:*:* | 中国 江苏 苏州 | 移动 | 955.06 Mbps | 151.82 Mbps | 24.00 ms |
Showing page 2 of 2, total 50 entries.