實時更新
網速排行榜
基於真實測速結果生成本地排行榜,按實際下載速度排序展示前 50 名。
實時更新
歷史網速排行榜
基於全部已完成測速結果生成的歷史排行榜。
| 排名 | IP | 地理位置 | 營運商 | 下載 | 上傳 | 時延 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14.109.236.* | 中国 重庆 | 电信 | 939.79 Mbps | 39.41 Mbps | 28.00 ms |
| 27 | 111.174.92.* | 中国 湖北 黄石 | 电信 | 939.48 Mbps | 42.34 Mbps | 19.00 ms |
| 28 | 2409:8a70:a9:dba0:38d0:2ee9:*:* | 中国 陕西 西安 | 移动 | 938.85 Mbps | 82.97 Mbps | 76.00 ms |
| 29 | 240e:338:c10:9080:292a:40a7:*:* | 中国 贵州 贵阳 | 电信 | 934.55 Mbps | 120.25 Mbps | 12.00 ms |
| 30 | 218.249.67.* | 中国 北京 | 联通 | 933.76 Mbps | 250.37 Mbps | 16.00 ms |
| 31 | 116.178.52.* | 中国 新疆 喀什 | 联通 | 933.36 Mbps | 445.83 Mbps | 16.00 ms |
| 32 | 2409:8a14:1012:4930:1d0a:1ef:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 移动 | 929.50 Mbps | 118.98 Mbps | 15.00 ms |
| 33 | 220.200.61.* | 中国 福建 福州 | 联通 | 929.11 Mbps | 58.48 Mbps | 13.00 ms |
| 34 | 61.185.177.* | 中国 陕西 | 电信 | 929.07 Mbps | 2.75 Mbps | 11.00 ms |
| 35 | 2408:8215:e10:a650:44c1:29c1:*:* | 中国 山东 青岛 | 联通 | 927.24 Mbps | 54.77 Mbps | 15.00 ms |
| 36 | 123.140.200.* | 韩国 首尔特别 Gangnam | LG DACOM Corporation | 926.82 Mbps | 221.16 Mbps | 12.00 ms |
| 37 | 112.19.144.* | 中国 四川 成都 | 移动 | 925.33 Mbps | 110.50 Mbps | 16.00 ms |
| 38 | 111.18.179.* | 中国 陕西 汉中 | 移动 | 922.33 Mbps | 53.28 Mbps | 31.00 ms |
| 39 | 2409:8a10:9211:f8e1:1173:e7a4:*:* | 中国 内蒙古 乌兰察布 | 移动 | 920.91 Mbps | 44.72 Mbps | 24.00 ms |
| 40 | 36.142.157.* | 中国 甘肃 甘南藏族 | 移动 | 920.87 Mbps | 24.22 Mbps | 22.00 ms |
| 41 | 223.96.179.* | 中国 山东 菏泽 | 移动 | 920.11 Mbps | 66.30 Mbps | 16.00 ms |
| 42 | 2408:8207:1a22:3ff2:b51c:2e08:*:* | 中国 北京 | 联通 | 920.03 Mbps | 60.58 Mbps | 59.00 ms |
| 43 | 218.151.62.* | 韩国 京畿道 城南 | kt.com | 919.81 Mbps | 483.69 Mbps | 16.00 ms |
| 44 | 61.245.120.* | 菲律宾 马尼拉大都会 曼达卢永 | Infinivan Inc. | 917.86 Mbps | 441.42 Mbps | 6.00 ms |
| 45 | 2409:8a28:820:f191:60b0:8698:*:* | 中国 浙江 杭州 | 移动 | 917.36 Mbps | 112.01 Mbps | 20.00 ms |
| 46 | 116.165.201.* | 中国 广西 北海 | 联通 | 917.27 Mbps | 471.28 Mbps | 2.00 ms |
| 47 | 240e:3a8:4cab:9370:5c07:12db:*:* | 中国 江苏 苏州 | 电信 | 915.69 Mbps | 108.39 Mbps | 14.00 ms |
| 48 | 122.231.69.* | 中国 浙江 杭州 | 电信 | 914.68 Mbps | 48.84 Mbps | 13.00 ms |
| 49 | 2409:8a70:3a77:6d90:4060:c668:*:* | 中国 陕西 咸阳 | 移动 | 914.49 Mbps | 48.35 Mbps | 34.00 ms |
| 50 | 125.43.206.* | 中国 河南 焦作 | 联通 | 911.89 Mbps | 70.46 Mbps | 26.00 ms |
Showing page 2 of 2, total 50 entries.