Updated in real time
Network Speed Ranking
Real local ranking data based on completed speed tests, sorted by measured download speed and limited to the top 50.
Updated in real time
Historical Speed Ranking
Historical ranking based on all completed speed tests.
| Rank | IP | Geo | Provider | Download | Upload | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.19.27.* | 中国 香港 | hgc.com.hk | 4,957.00 Mbps | 1,150.40 Mbps | 1.00 ms |
| 2 | 121.245.155.* | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | Tata Communications Limited | 4,477.60 Mbps | 871.83 Mbps | 1.00 ms |
| 3 | 123.197.220.* | 中国 广东 广州 | gwbn.net.cn | 4,471.62 Mbps | 1,280.65 Mbps | 3.00 ms |
| 4 | 61.57.203.* | 中国 台湾 台北 | - | 4,033.79 Mbps | 889.33 Mbps | 14.00 ms |
| 5 | 101.138.31.* | 中国 台湾 台北 | Ambit Microsystem Corporation | 3,956.61 Mbps | 1,283.87 Mbps | 5.00 ms |
| 6 | 180.77.236.* | 中国 北京 | www.bgctv.com.cn | 3,236.47 Mbps | 698.42 Mbps | 2.00 ms |
| 7 | 223.114.7.* | 中国 新疆 哈密 | 移动 | 3,161.19 Mbps | 1,080.58 Mbps | 4.00 ms |
| 8 | 218.197.111.* | 中国 湖北 武汉 | cernet.edu.cn | 2,654.38 Mbps | 1,156.14 Mbps | 1.00 ms |
| 9 | 113.227.105.* | 中国 辽宁 大连 | 联通 | 2,333.56 Mbps | 48.67 Mbps | 13.00 ms |
| 10 | 121.99.250.* | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | Two Degrees Mobile Limited | 2,143.17 Mbps | 1,721.89 Mbps | 4.00 ms |
| 11 | 110.7.32.* | 中国 内蒙古 呼伦贝尔 | 联通 | 2,001.64 Mbps | 272.51 Mbps | 39.00 ms |
| 12 | 113.29.44.* | 中国 香港 | level3.com | 1,435.80 Mbps | 1,292.22 Mbps | 14.00 ms |
| 13 | 118.71.72.* | 越南 河内 | FPT Telecom Company | 1,334.75 Mbps | 1,036.24 Mbps | 11.00 ms |
| 14 | 240e:331:2424:c500:849f:9277:*:* | 中国 重庆 | 电信 | 1,087.22 Mbps | 43.56 Mbps | 28.00 ms |
| 15 | 2408:8210:9020:b6c0:308f:bb51:*:* | 中国 天津 | 联通 | 1,041.94 Mbps | 59.56 Mbps | 34.00 ms |
| 16 | 240e:b8f:6c90:d100:e8ac:45b8:*:* | 中国 上海 | 电信 | 1,007.29 Mbps | 100.05 Mbps | 82.00 ms |
| 17 | 116.175.173.* | 中国 陕西 西安 | 联通 | 994.03 Mbps | 207.93 Mbps | 8.00 ms |
| 18 | 202.124.135.* | 菲律宾 | Cybernet Solutions Inc | 985.93 Mbps | 464.77 Mbps | 16.00 ms |
| 19 | 101.21.22.* | 中国 河北 邢台 | 联通 | 966.06 Mbps | 264.47 Mbps | 33.00 ms |
| 20 | 162.57.13.* | 美国 北达科他州 俾斯麦 | MDU Resources Group Inc. | 964.04 Mbps | 284.03 Mbps | 10.00 ms |
| 21 | 119.187.60.* | 中国 山东 菏泽 | 联通 | 962.33 Mbps | 417.51 Mbps | 5.00 ms |
| 22 | 61.126.209.* | 日本 富山县 砺波 | docomo.ne.jp | 962.07 Mbps | 284.54 Mbps | 88.00 ms |
| 23 | 113.34.44.* | 日本 大阪府 大阪 | arteria-net.com | 961.82 Mbps | 481.82 Mbps | 16.00 ms |
| 24 | 124.220.20.* | 中国 上海 | qcloud.com | 945.75 Mbps | 494.08 Mbps | 3.00 ms |
| 25 | 222.189.203.* | 中国 江苏 扬州 | 电信 | 940.30 Mbps | 58.24 Mbps | 14.00 ms |
Showing page 1 of 2, total 50 entries.