Updated in real time
Network Speed Ranking
Real local ranking data based on completed speed tests, sorted by measured download speed and limited to the top 50.
Updated in real time
Historical Speed Ranking
Current IP is not ranked
| Rank | IP | Geo | Provider | Download | Upload | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.19.27.* | 中国 香港 | hgc.com.hk | 4,957.00 Mbps | 1,150.40 Mbps | 1.00 ms |
| 2 | 121.245.155.* | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | Tata Communications Limited | 4,477.60 Mbps | 871.83 Mbps | 1.00 ms |
| 3 | 123.197.220.* | 中国 广东 广州 | gwbn.net.cn | 4,471.62 Mbps | 1,280.65 Mbps | 3.00 ms |
| 4 | 61.57.203.* | 中国 台湾 台北 | - | 4,033.79 Mbps | 889.33 Mbps | 14.00 ms |
| 5 | 101.138.31.* | 中国 台湾 台北 | Ambit Microsystem Corporation | 3,956.61 Mbps | 1,283.87 Mbps | 5.00 ms |
| 6 | 180.77.236.* | 中国 北京 | www.bgctv.com.cn | 3,236.47 Mbps | 698.42 Mbps | 2.00 ms |
| 7 | 223.114.7.* | 中国 新疆 哈密 | 移动 | 3,161.19 Mbps | 1,080.58 Mbps | 4.00 ms |
| 8 | 218.197.111.* | 中国 湖北 武汉 | cernet.edu.cn | 2,654.38 Mbps | 1,156.14 Mbps | 1.00 ms |
| 9 | 113.227.105.* | 中国 辽宁 大连 | 联通 | 2,333.56 Mbps | 48.67 Mbps | 13.00 ms |
| 10 | 121.99.250.* | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | 移动 | 2,143.17 Mbps | 1,721.89 Mbps | 4.00 ms |
| 11 | 110.7.32.* | 中国 内蒙古 呼伦贝尔 | 联通 | 2,001.64 Mbps | 272.51 Mbps | 39.00 ms |
| 12 | 39.144.57.* | 中国 辽宁 阜新 | 移动 | 1,783.36 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
| 13 | 112.49.218.* | 中国 福建 福州 | 移动 | 1,634.40 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
| 14 | 111.29.124.* | 中国 海南 东方 | 移动 | 1,602.92 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
| 15 | 113.29.44.* | 中国 香港 | level3.com | 1,435.80 Mbps | 1,292.22 Mbps | 14.00 ms |
| 16 | 118.71.72.* | 越南 河内 | 电信 | 1,334.75 Mbps | 1,036.24 Mbps | 11.00 ms |
| 17 | 223.91.126.* | 中国 河南 南阳 | 移动 | 1,318.33 Mbps | 91.78 Mbps | 22.00 ms |
| 18 | 2408:822e:6f1:3350:e49d:17a5:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 联通 | 1,247.14 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
| 19 | 2408:8239:6601:616a:9d3b:976d:*:* | 中国 黑龙江 牡丹江 | 联通 | 1,204.55 Mbps | 189.99 Mbps | 33.00 ms |
| 20 | 240e:3a6:5a03:2800:2db3:505f:*:* | 中国 江苏 南通 | 电信 | 1,195.24 Mbps | 90.30 Mbps | 9.00 ms |
| 21 | 240e:305:19d2:9000:a498:8b68:*:* | 中国 北京 | 电信 | 1,169.52 Mbps | 57.89 Mbps | 16.00 ms |
| 22 | 58.32.43.* | 中国 上海 | 电信 | 1,142.87 Mbps | 163.73 Mbps | 13.00 ms |
| 23 | 49.80.210.* | 中国 江苏 无锡 | 电信 | 1,109.40 Mbps | 53.95 Mbps | 11.00 ms |
| 24 | 123.14.155.* | 中国 河南 郑州 | 联通 | 1,108.05 Mbps | 57.64 Mbps | 17.00 ms |
| 25 | 120.229.227.* | 中国 广东 揭阳 | 移动 | 1,106.94 Mbps | 0.00 Mbps | 0.00 ms |
Showing page 1 of 2, total 50 entries.