Обновление в реальном времени
Рейтинг скорости
Основан на реальных результатах тестов, отсортирован по фактической скорости загрузки топ-50.
Обновление в реальном времени
История рейтинга
На основе всех исторически записанных данных тестов.
| Место | IP | Локация | Провайдер | Загрузка | Выгрузка | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.19.27.* | 中国 香港 | hgc.com.hk | 4,957.00 Мбит/с | 1,150.40 Мбит/с | 1.00 мс |
| 2 | 121.245.155.* | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | Tata Communications Limited | 4,477.60 Мбит/с | 871.83 Мбит/с | 1.00 мс |
| 3 | 123.197.220.* | 中国 广东 广州 | gwbn.net.cn | 4,471.62 Мбит/с | 1,280.65 Мбит/с | 3.00 мс |
| 4 | 61.57.203.* | 中国 台湾 台北 | - | 4,033.79 Мбит/с | 889.33 Мбит/с | 14.00 мс |
| 5 | 101.138.31.* | 中国 台湾 台北 | Ambit Microsystem Corporation | 3,956.61 Мбит/с | 1,283.87 Мбит/с | 5.00 мс |
| 6 | 180.77.236.* | 中国 北京 | www.bgctv.com.cn | 3,236.47 Мбит/с | 698.42 Мбит/с | 2.00 мс |
| 7 | 223.114.7.* | 中国 新疆 哈密 | 移动 | 3,161.19 Мбит/с | 1,080.58 Мбит/с | 4.00 мс |
| 8 | 218.197.111.* | 中国 湖北 武汉 | cernet.edu.cn | 2,654.38 Мбит/с | 1,156.14 Мбит/с | 1.00 мс |
| 9 | 113.227.105.* | 中国 辽宁 大连 | 联通 | 2,333.56 Мбит/с | 48.67 Мбит/с | 13.00 мс |
| 10 | 121.99.250.* | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | Two Degrees Mobile Limited | 2,143.17 Мбит/с | 1,721.89 Мбит/с | 4.00 мс |
| 11 | 110.7.32.* | 中国 内蒙古 呼伦贝尔 | 联通 | 2,001.64 Мбит/с | 272.51 Мбит/с | 39.00 мс |
| 12 | 113.29.44.* | 中国 香港 | level3.com | 1,435.80 Мбит/с | 1,292.22 Мбит/с | 14.00 мс |
| 13 | 118.71.72.* | 越南 河内 | FPT Telecom Company | 1,334.75 Мбит/с | 1,036.24 Мбит/с | 11.00 мс |
| 14 | 240e:331:2424:c500:849f:9277:*:* | 中国 重庆 | 电信 | 1,087.22 Мбит/с | 43.56 Мбит/с | 28.00 мс |
| 15 | 2408:8210:9020:b6c0:308f:bb51:*:* | 中国 天津 | 联通 | 1,041.94 Мбит/с | 59.56 Мбит/с | 34.00 мс |
| 16 | 240e:b8f:6c90:d100:e8ac:45b8:*:* | 中国 上海 | 电信 | 1,007.29 Мбит/с | 100.05 Мбит/с | 82.00 мс |
| 17 | 116.175.173.* | 中国 陕西 西安 | 联通 | 994.03 Мбит/с | 207.93 Мбит/с | 8.00 мс |
| 18 | 202.124.135.* | 菲律宾 | Cybernet Solutions Inc | 985.93 Мбит/с | 464.77 Мбит/с | 16.00 мс |
| 19 | 101.21.22.* | 中国 河北 邢台 | 联通 | 966.06 Мбит/с | 264.47 Мбит/с | 33.00 мс |
| 20 | 162.57.13.* | 美国 北达科他州 俾斯麦 | MDU Resources Group Inc. | 964.04 Мбит/с | 284.03 Мбит/с | 10.00 мс |
| 21 | 119.187.60.* | 中国 山东 菏泽 | 联通 | 962.33 Мбит/с | 417.51 Мбит/с | 5.00 мс |
| 22 | 61.126.209.* | 日本 富山县 砺波 | docomo.ne.jp | 962.07 Мбит/с | 284.54 Мбит/с | 88.00 мс |
| 23 | 113.34.44.* | 日本 大阪府 大阪 | arteria-net.com | 961.82 Мбит/с | 481.82 Мбит/с | 16.00 мс |
| 24 | 124.220.20.* | 中国 上海 | qcloud.com | 945.75 Мбит/с | 494.08 Мбит/с | 3.00 мс |
| 25 | 222.189.203.* | 中国 江苏 扬州 | 电信 | 940.30 Мбит/с | 58.24 Мбит/с | 14.00 мс |
Showing page 1 of 2, total 50 entries.