Обновление в реальном времени

Рейтинг скорости

Основан на реальных результатах тестов, отсортирован по фактической скорости загрузки топ-50.

Обновление в реальном времени

История рейтинга

Current IP is not ranked

Место IP Локация Провайдер Загрузка Выгрузка Задержка
1 223.19.27.* 中国 香港 hgc.com.hk 4,957.00 Мбит/с 1,150.40 Мбит/с 1.00 мс
2 121.245.155.* 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 Tata Communications Limited 4,477.60 Мбит/с 871.83 Мбит/с 1.00 мс
3 123.197.220.* 中国 广东 广州 gwbn.net.cn 4,471.62 Мбит/с 1,280.65 Мбит/с 3.00 мс
4 61.57.203.* 中国 台湾 台北 - 4,033.79 Мбит/с 889.33 Мбит/с 14.00 мс
5 101.138.31.* 中国 台湾 台北 Ambit Microsystem Corporation 3,956.61 Мбит/с 1,283.87 Мбит/с 5.00 мс
6 180.77.236.* 中国 北京 www.bgctv.com.cn 3,236.47 Мбит/с 698.42 Мбит/с 2.00 мс
7 223.114.7.* 中国 新疆 哈密 移动 3,161.19 Мбит/с 1,080.58 Мбит/с 4.00 мс
8 218.197.111.* 中国 湖北 武汉 cernet.edu.cn 2,654.38 Мбит/с 1,156.14 Мбит/с 1.00 мс
9 113.227.105.* 中国 辽宁 大连 联通 2,333.56 Мбит/с 48.67 Мбит/с 13.00 мс
10 121.99.250.* 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 移动 2,143.17 Мбит/с 1,721.89 Мбит/с 4.00 мс
11 110.7.32.* 中国 内蒙古 呼伦贝尔 联通 2,001.64 Мбит/с 272.51 Мбит/с 39.00 мс
12 39.144.57.* 中国 辽宁 阜新 移动 1,783.36 Мбит/с 0.00 Мбит/с 0.00 мс
13 112.49.218.* 中国 福建 福州 移动 1,634.40 Мбит/с 0.00 Мбит/с 0.00 мс
14 111.29.124.* 中国 海南 东方 移动 1,602.92 Мбит/с 0.00 Мбит/с 0.00 мс
15 113.29.44.* 中国 香港 level3.com 1,435.80 Мбит/с 1,292.22 Мбит/с 14.00 мс
16 118.71.72.* 越南 河内 电信 1,334.75 Мбит/с 1,036.24 Мбит/с 11.00 мс
17 223.91.126.* 中国 河南 南阳 移动 1,318.33 Мбит/с 91.78 Мбит/с 22.00 мс
18 2408:822e:6f1:3350:e49d:17a5:*:* 中国 辽宁 沈阳 联通 1,247.14 Мбит/с 0.00 Мбит/с 0.00 мс
19 2408:8239:6601:616a:9d3b:976d:*:* 中国 黑龙江 牡丹江 联通 1,204.55 Мбит/с 189.99 Мбит/с 33.00 мс
20 240e:3a6:5a03:2800:2db3:505f:*:* 中国 江苏 南通 电信 1,195.24 Мбит/с 90.30 Мбит/с 9.00 мс
21 240e:305:19d2:9000:a498:8b68:*:* 中国 北京 电信 1,169.52 Мбит/с 57.89 Мбит/с 16.00 мс
22 58.32.43.* 中国 上海 电信 1,142.87 Мбит/с 163.73 Мбит/с 13.00 мс
23 49.80.210.* 中国 江苏 无锡 电信 1,109.40 Мбит/с 53.95 Мбит/с 11.00 мс
24 123.14.155.* 中国 河南 郑州 联通 1,108.05 Мбит/с 57.64 Мбит/с 17.00 мс
25 120.229.227.* 中国 广东 揭阳 移动 1,106.94 Мбит/с 0.00 Мбит/с 0.00 мс

Showing page 1 of 2, total 50 entries.