Обновление в реальном времени
Рейтинг скорости
Основан на реальных результатах тестов, отсортирован по фактической скорости загрузки топ-50.
Обновление в реальном времени
История рейтинга
Current IP is not ranked
| Место | IP | Локация | Провайдер | Загрузка | Выгрузка | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 240e:331:2424:c500:849f:9277:*:* | 中国 北京市 北京 | CHINANET | 1,087.22 Мбит/с | 43.56 Мбит/с | 28.00 мс |
| 27 | 2409:8a28:1b44:8b10:ec97:9408:*:* | 中国 浙江 宁波 | 移动 | 1,078.74 Мбит/с | 0.00 Мбит/с | 0.00 мс |
| 28 | 111.31.178.* | 中国 天津 | 移动 | 1,068.57 Мбит/с | 181.31 Мбит/с | 29.00 мс |
| 29 | 2409:8a38:4898:e2c0:40e9:cfb6:*:* | 中国 江西 赣州 | 移动 | 1,068.15 Мбит/с | 54.80 Мбит/с | 33.00 мс |
| 30 | 240e:3a2:c19a:9920:6072:f326:*:* | 中国 江苏 宿迁 | 电信 | 1,051.07 Мбит/с | 53.16 Мбит/с | 16.00 мс |
| 31 | 2409:8a5c:b241:b410:c872:7d87:*:* | 中国 广西 百色 | 移动 | 1,043.44 Мбит/с | 45.08 Мбит/с | 14.00 мс |
| 32 | 2408:8210:9020:b6c0:308f:bb51:*:* | 中国 天津 | 联通 | 1,041.94 Мбит/с | 59.56 Мбит/с | 34.00 мс |
| 33 | 113.25.82.* | 中国 山西 晋中 | 电信 | 1,035.10 Мбит/с | 83.56 Мбит/с | 19.00 мс |
| 34 | 2409:8a74:4a2:a1f0:9890:7cf9:*:* | 中国 甘肃 兰州 | 移动 | 1,020.23 Мбит/с | 50.98 Мбит/с | 17.00 мс |
| 35 | 240e:b8f:6c90:d100:e8ac:45b8:*:* | 中国 上海市 上海 | CHINANET | 1,007.29 Мбит/с | 100.05 Мбит/с | 82.00 мс |
| 36 | 120.242.80.* | 中国 安徽 芜湖 | 移动 | 995.37 Мбит/с | 38.72 Мбит/с | 13.00 мс |
| 37 | 116.175.173.* | 中国 陕西 西安 | 联通 | 994.03 Мбит/с | 207.93 Мбит/с | 8.00 мс |
| 38 | 2409:8a4d:d42:fac0:fa:cd9a:*:* | 中国 湖北 武汉 | 移动 | 991.33 Мбит/с | 0.00 Мбит/с | 0.00 мс |
| 39 | 202.124.135.* | 菲律宾 | Cybernet Solutions Inc | 985.93 Мбит/с | 464.77 Мбит/с | 16.00 мс |
| 40 | 180.139.62.* | 中国 广西 南宁 | 电信 | 976.14 Мбит/с | 156.14 Мбит/с | 31.00 мс |
| 41 | 180.114.159.* | 中国 江苏 无锡 | 电信 | 972.86 Мбит/с | 108.97 Мбит/с | 14.00 мс |
| 42 | 240e:346:d6a:bc00:ccbd:af6f:*:* | 中国 山东 青岛 | 电信 | 967.06 Мбит/с | 107.60 Мбит/с | 25.00 мс |
| 43 | 101.21.22.* | 中国 河北 邢台 | 联通 | 966.06 Мбит/с | 264.47 Мбит/с | 33.00 мс |
| 44 | 162.57.13.* | 美国 北达科他州 俾斯麦 | MDU Resources Group Inc. | 964.04 Мбит/с | 284.03 Мбит/с | 10.00 мс |
| 45 | 119.187.60.* | 中国 山东 菏泽 | 联通 | 962.33 Мбит/с | 417.51 Мбит/с | 5.00 мс |
| 46 | 61.126.209.* | 日本 富山县 砺波 | docomo.ne.jp | 962.07 Мбит/с | 284.54 Мбит/с | 88.00 мс |
| 47 | 113.34.44.* | 日本 大阪府 大阪 | arteria-net.com | 961.82 Мбит/с | 481.82 Мбит/с | 16.00 мс |
| 48 | 114.97.168.* | 中国 安徽 合肥 | 电信 | 958.76 Мбит/с | 43.30 Мбит/с | 14.00 мс |
| 49 | 2409:8a14:1820:af60:c8c3:4361:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 移动 | 955.54 Мбит/с | 25.57 Мбит/с | 14.00 мс |
| 50 | 2409:8a20:56f7:cf0:15f5:9c1e:*:* | 中国 江苏 苏州 | 移动 | 955.06 Мбит/с | 151.82 Мбит/с | 24.00 мс |
Showing page 2 of 2, total 50 entries.