Обновление в реальном времени
Рейтинг скорости
Основан на реальных результатах тестов, отсортирован по фактической скорости загрузки топ-50.
Обновление в реальном времени
История рейтинга
На основе всех исторически записанных данных тестов.
| Место | IP | Локация | Провайдер | Загрузка | Выгрузка | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14.109.236.* | 中国 重庆 | 电信 | 939.79 Мбит/с | 39.41 Мбит/с | 28.00 мс |
| 27 | 111.174.92.* | 中国 湖北 黄石 | 电信 | 939.48 Мбит/с | 42.34 Мбит/с | 19.00 мс |
| 28 | 2409:8a70:a9:dba0:38d0:2ee9:*:* | 中国 陕西 西安 | 移动 | 938.85 Мбит/с | 82.97 Мбит/с | 76.00 мс |
| 29 | 240e:338:c10:9080:292a:40a7:*:* | 中国 贵州 贵阳 | 电信 | 934.55 Мбит/с | 120.25 Мбит/с | 12.00 мс |
| 30 | 218.249.67.* | 中国 北京 | 联通 | 933.76 Мбит/с | 250.37 Мбит/с | 16.00 мс |
| 31 | 116.178.52.* | 中国 新疆 喀什 | 联通 | 933.36 Мбит/с | 445.83 Мбит/с | 16.00 мс |
| 32 | 2409:8a14:1012:4930:1d0a:1ef:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 移动 | 929.50 Мбит/с | 118.98 Мбит/с | 15.00 мс |
| 33 | 220.200.61.* | 中国 福建 福州 | 联通 | 929.11 Мбит/с | 58.48 Мбит/с | 13.00 мс |
| 34 | 61.185.177.* | 中国 陕西 | 电信 | 929.07 Мбит/с | 2.75 Мбит/с | 11.00 мс |
| 35 | 2408:8215:e10:a650:44c1:29c1:*:* | 中国 山东 青岛 | 联通 | 927.24 Мбит/с | 54.77 Мбит/с | 15.00 мс |
| 36 | 123.140.200.* | 韩国 首尔特别 Gangnam | LG DACOM Corporation | 926.82 Мбит/с | 221.16 Мбит/с | 12.00 мс |
| 37 | 112.19.144.* | 中国 四川 成都 | 移动 | 925.33 Мбит/с | 110.50 Мбит/с | 16.00 мс |
| 38 | 111.18.179.* | 中国 陕西 汉中 | 移动 | 922.33 Мбит/с | 53.28 Мбит/с | 31.00 мс |
| 39 | 2409:8a10:9211:f8e1:1173:e7a4:*:* | 中国 内蒙古 乌兰察布 | 移动 | 920.91 Мбит/с | 44.72 Мбит/с | 24.00 мс |
| 40 | 36.142.157.* | 中国 甘肃 甘南藏族 | 移动 | 920.87 Мбит/с | 24.22 Мбит/с | 22.00 мс |
| 41 | 223.96.179.* | 中国 山东 菏泽 | 移动 | 920.11 Мбит/с | 66.30 Мбит/с | 16.00 мс |
| 42 | 2408:8207:1a22:3ff2:b51c:2e08:*:* | 中国 北京 | 联通 | 920.03 Мбит/с | 60.58 Мбит/с | 59.00 мс |
| 43 | 218.151.62.* | 韩国 京畿道 城南 | kt.com | 919.81 Мбит/с | 483.69 Мбит/с | 16.00 мс |
| 44 | 61.245.120.* | 菲律宾 马尼拉大都会 曼达卢永 | Infinivan Inc. | 917.86 Мбит/с | 441.42 Мбит/с | 6.00 мс |
| 45 | 2409:8a28:820:f191:60b0:8698:*:* | 中国 浙江 杭州 | 移动 | 917.36 Мбит/с | 112.01 Мбит/с | 20.00 мс |
| 46 | 116.165.201.* | 中国 广西 北海 | 联通 | 917.27 Мбит/с | 471.28 Мбит/с | 2.00 мс |
| 47 | 240e:3a8:4cab:9370:5c07:12db:*:* | 中国 江苏 苏州 | 电信 | 915.69 Мбит/с | 108.39 Мбит/с | 14.00 мс |
| 48 | 122.231.69.* | 中国 浙江 杭州 | 电信 | 914.68 Мбит/с | 48.84 Мбит/с | 13.00 мс |
| 49 | 2409:8a70:3a77:6d90:4060:c668:*:* | 中国 陕西 咸阳 | 移动 | 914.49 Мбит/с | 48.35 Мбит/с | 34.00 мс |
| 50 | 125.43.206.* | 中国 河南 焦作 | 联通 | 911.89 Мбит/с | 70.46 Мбит/с | 26.00 мс |
Showing page 2 of 2, total 50 entries.