Cập nhật thời gian thực
Bảng xếp hạng tốc độ
Dựa trên kết quả kiểm tra thực tế, được sắp xếp theo tốc độ tải xuống thực tế của 50 người dẫn đầu.
2026-10-10
Xếp hạng hôm nay
Tests completed today: 1,436
Current IP is not ranked
| Hạng | IP | Vị trí | Nhà mạng | Tải xuống | Tải lên | Độ trễ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2409:8a1b:a8:e721:8549:52ec:*:* | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 移动 | 800.04 Mbps | 182.64 Mbps | 12.00 ms |
| 27 | 58.244.33.* | 中国 吉林 长春 | 联通 | 796.96 Mbps | 117.69 Mbps | 38.00 ms |
| 28 | 240e:360:211c:e100:17ec:1541:*:* | 中国 安徽 芜湖 | 电信 | 795.17 Mbps | 44.28 Mbps | 16.00 ms |
| 29 | 120.206.65.* | 中国 江西 南昌 | 移动 | 793.39 Mbps | 54.24 Mbps | 10.00 ms |
| 30 | 113.247.136.* | 中国 湖南 长沙 | 电信 | 784.30 Mbps | 44.97 Mbps | 12.00 ms |
| 31 | 2408:8207:1872:5cd0:d00f:5b16:*:* | 中国 北京 | 联通 | 781.53 Mbps | 117.49 Mbps | 17.00 ms |
| 32 | 223.90.216.* | 中国 河南 许昌 | 移动 | 780.69 Mbps | 90.25 Mbps | 8.00 ms |
| 33 | 240e:336:72:1e1:81d5:65cf:*:* | 中国 甘肃 兰州 | 电信 | 776.26 Mbps | 56.22 Mbps | 19.00 ms |
| 34 | 125.92.134.* | 中国 广东 中山 | 电信 | 774.33 Mbps | 0.90 Mbps | 14.00 ms |
| 35 | 240e:355:30d:5400:9014:993f:*:* | 中国 广西 南宁 | 电信 | 766.84 Mbps | 491.74 Mbps | 163.00 ms |
| 36 | 2409:8a3c:364a:3c80:4a05:e2ff:*:* | 中国 山东 潍坊 | 移动 | 762.29 Mbps | 53.47 Mbps | 31.00 ms |
| 37 | 240e:30e:16:a600:f2:86dc:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 761.71 Mbps | 98.04 Mbps | 21.00 ms |
| 38 | 240e:30e:16:a600:506c:950a:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 电信 | 759.70 Mbps | 86.23 Mbps | 12.00 ms |
| 39 | 14.154.45.* | 中国 广东 深圳 | 电信 | 759.05 Mbps | 52.41 Mbps | 78.00 ms |
| 40 | 27.198.3.* | 中国 山东 济宁 | 联通 | 743.46 Mbps | 71.42 Mbps | 18.00 ms |
| 41 | 2409:8a55:6628:95d0:90ba:27bd:*:* | 中国 广东 湛江 | 移动 | 739.15 Mbps | 54.26 Mbps | 23.00 ms |
| 42 | 2409:8a3c:7f40:f310:2c9c:99ca:*:* | 中国 山东 滨州 | 移动 | 738.27 Mbps | 55.14 Mbps | 38.00 ms |
| 43 | 182.132.106.* | 中国 四川 巴中 | 电信 | 736.86 Mbps | 84.97 Mbps | 15.00 ms |
| 44 | 175.169.191.* | 中国 辽宁 沈阳 | 联通 | 732.11 Mbps | 46.33 Mbps | 29.00 ms |
| 45 | 2409:8a02:5443:e380:c448:9987:*:* | 中国 天津 | 移动 | 719.62 Mbps | 187.09 Mbps | 15.00 ms |
| 46 | 2409:8a28:2492:3c22:d4f2:876d:*:* | 中国 浙江 宁波 | 移动 | 709.52 Mbps | 51.28 Mbps | 15.00 ms |
| 47 | 2409:8a2b:9a4c:10d1:fdad:757d:*:* | 中国 | 移动 | 704.22 Mbps | 50.80 Mbps | 17.00 ms |
| 48 | 2409:8a34:1ba7:4990:5d74:dfa0:*:* | 中国 福建 厦门 | 移动 | 702.41 Mbps | 54.68 Mbps | 8.00 ms |
| 49 | 2409:8a34:5421:1820:4470:676b:*:* | 中国 福建 泉州 | 移动 | 701.42 Mbps | 54.87 Mbps | 11.00 ms |
| 50 | 240e:30c:754e:600:2589:3706:*:* | 中国 辽宁 营口 | 电信 | 700.01 Mbps | 45.96 Mbps | 23.00 ms |
Showing page 2 of 2, total 50 entries.