Обновление в реальном времени
Рейтинг скорости
Основан на реальных результатах тестов, отсортирован по фактической скорости загрузки топ-50.
2026-10-11
Рейтинг за сегодня
Tests completed today: 1,692
Current IP is not ranked
| Место | IP | Локация | Провайдер | Загрузка | Выгрузка | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 117.164.120.* | 中国 江西 吉安 | 移动 | 772.89 Мбит/с | 54.97 Мбит/с | 12.00 мс |
| 27 | 2409:8a00:1923:8a50:ed1c:f41c:*:* | 中国 北京 | 移动 | 763.56 Мбит/с | 88.25 Мбит/с | 14.00 мс |
| 28 | 123.120.178.* | 中国 北京 | 联通 | 760.65 Мбит/с | 182.70 Мбит/с | 0.00 мс |
| 29 | 124.92.135.* | 中国 辽宁 沈阳 | 联通 | 757.37 Мбит/с | 45.09 Мбит/с | 45.00 мс |
| 30 | 2409:8a1e:92e1:471:add7:8f10:*:* | 中国 上海 | 移动 | 756.43 Мбит/с | 182.51 Мбит/с | 16.00 мс |
| 31 | 2408:8220:7316:e7e0:4dfa:7f6e:*:* | 中国 河南 南阳 | 联通 | 753.00 Мбит/с | 0.00 Мбит/с | 0.00 мс |
| 32 | 2409:8a30:ad78:a4d4:5c69:1b1f:*:* | 中国 安徽 六安 | 移动 | 747.28 Мбит/с | 38.11 Мбит/с | 29.00 мс |
| 33 | 42.248.3.* | 中国 辽宁 锦州 | 电信 | 744.21 Мбит/с | 73.94 Мбит/с | 11.00 мс |
| 34 | 2409:8a34:4c62:6931:ccd4:fb6b:*:* | 中国 福建 泉州 | 移动 | 742.95 Мбит/с | 52.20 Мбит/с | 9.00 мс |
| 35 | 2409:8a02:6c65:9910:d57:21f6:*:* | 中国 天津 | 移动 | 739.24 Мбит/с | 187.75 Мбит/с | 13.00 мс |
| 36 | 2409:8a55:922e:160:316f:951e:*:* | 中国 广东 惠州 | 移动 | 736.36 Мбит/с | 54.70 Мбит/с | 31.00 мс |
| 37 | 117.174.70.* | 中国 四川 成都 | 移动 | 728.57 Мбит/с | 117.86 Мбит/с | 13.00 мс |
| 38 | 2409:8a28:51:b580:6c1a:b778:*:* | 中国 浙江 杭州 | 移动 | 727.46 Мбит/с | 29.11 Мбит/с | 48.00 мс |
| 39 | 2408:8220:3f12:d5a0:e42f:16cf:*:* | 中国 河南 新乡 | 联通 | 725.84 Мбит/с | 57.56 Мбит/с | 32.00 мс |
| 40 | 219.136.248.* | 中国 广东 广州 | 电信 | 717.68 Мбит/с | 111.30 Мбит/с | 0.00 мс |
| 41 | 111.29.134.* | 中国 海南 澄迈县 | 移动 | 715.58 Мбит/с | 132.57 Мбит/с | 8.00 мс |
| 42 | 111.43.159.* | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 移动 | 714.93 Мбит/с | 188.98 Мбит/с | 8.00 мс |
| 43 | 240e:355:34e:2e00:5076:987d:*:* | 中国 广西 南宁 | 电信 | 711.77 Мбит/с | 14.02 Мбит/с | 24.00 мс |
| 44 | 2408:8249:2009:82ec:602b:d1e3:*:* | 中国 福建 厦门 | 联通 | 708.72 Мбит/с | 44.87 Мбит/с | 1,270.00 мс |
| 45 | 2409:8a0c:c221:c430:682e:f04a:*:* | 中国 山西 临汾 | 移动 | 705.26 Мбит/с | 43.82 Мбит/с | 27.00 мс |
| 46 | 115.60.93.* | 中国 河南 郑州 | 联通 | 704.93 Мбит/с | 91.17 Мбит/с | 20.00 мс |
| 47 | 2408:832e:c80:4ec0:fc48:db2b:*:* | 中国 辽宁 沈阳 | 联通 | 701.06 Мбит/с | 41.47 Мбит/с | 0.00 мс |
| 48 | 120.225.21.* | 中国 山东 济南 | 移动 | 698.39 Мбит/с | 56.26 Мбит/с | 7.00 мс |
| 49 | 36.142.39.* | 中国 甘肃 兰州 | 移动 | 698.11 Мбит/с | 43.60 Мбит/с | 22.00 мс |
| 50 | 2408:8234:5711:f269:6516:3c09:*:* | 中国 吉林 通化 | 联通 | 696.25 Мбит/с | 117.90 Мбит/с | 21.00 мс |
Showing page 2 of 2, total 50 entries.